Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.
| 9.35.50 KK-100m-Auflage Altersklasse | ||||||||||
| 1. | SchB Glasau-Sarau I | |||||||||
| Klaus Müller 306,9, Edgar Dünnfründt 305,0, Wolfgang Siebuhr 306,8 | 307,2 | 918,7 | ||||||||
| 2. | Sülfelder SchG I | |||||||||
| Norbert Spahr 310,3, Reinhard Ramcke 302,9, Horst Strelau 304,3 | 306,1 | 917,5 | ||||||||
| 3. | SchGem Hartenholm-Hasenmoor I | |||||||||
| Otto Korte 307,4, Peter Kröhnert 307,2, Karl-Heinz Reimers 302,6 | 307,3 | 917,2 | ||||||||
| 4. | SchV Tarp I | |||||||||
| Wilfried Schlack 304,5, Wolfgang Sommer 309,5, Wolfgang Treptow 302,8 | 306,5 | 916,8 | ||||||||
| 5. | SSG BooKuRiTra I | |||||||||
| Heinz Dollase 304,2, Manfred Ewers 304,7, Edmund Otte 300,1 | 302,4 | 909,0 | ||||||||
| 6. | SchV Hollmühle I | |||||||||
| Volker Lassen 304,9, Hans-Peter Hansen 307,0, Paul Ruffler 296,8 | 301,4 | 908,7 | ||||||||
| 7. | Stolker SpSch I | |||||||||
| Fred Hagge 301,8, Klaus-Peter Voß 304,0, Claus-Peter Ohlsen 302,6 | 304,0 | 908,4 | ||||||||
| 8. | VfL Schönberg I | |||||||||
| Günter Wodrich 306,9, Guido Wodrich 308,2, Reiner Fülle 293,3 | 302,3 | 908,4 | ||||||||
| 9. | SchGr im SC Bargenstedt I | |||||||||
| Eggert Jasper 303,2, Roman Lingys 302,2, Hermann Glindemann 300,5 | 301,6 | 905,9 | ||||||||
| 10. | TSV Holm I | |||||||||
| Detlev Pelz 302,5, Hans-Peter Otto 300,0, Rainer Rudek 300,6 | 303,0 | 903,1 | ||||||||
| 11. | StVSchG Segeberg I | |||||||||
| Stephan Utke 306,3, Michael Podolsky 301,7, Jörg David 293,0 | 299,4 | 901,0 | ||||||||
| 12. | SchV Linau I | |||||||||
| Ralf Ahrens 306,9, Gerald Mangold 294,9, Jens Denecke 295,3 | 298,4 | 897,1 | ||||||||
| 13. | SchV Rellingen I | |||||||||
| Karl-Heinz Zeidler 305,9, Uwe Frost 296,0, Ralph Eckhardt 289,4 | 300,5 | 891,3 | ||||||||
| 14. | Elmshorner SchG I | |||||||||
| Bernd Soltau 294,7, Helmut Schliemann 298,0, Bernd Möller 294,6 | 296,6 | 887,3 | ||||||||
| 9.35.50 KK-100m-Auflage Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Norbert Spahr | Sülfelder SchG | 102,8 | 103,0 | 104,5 | 310,3 | ||||
| 2. | Wolfgang Sommer | SchV Tarp | 104,4 | 102,5 | 102,6 | 309,5 | ||||
| 3. | Juergen Weber | SchV Trittau | 103,5 | 102,0 | 103,6 | 309,1 | ||||
| 4. | Matthias Trabitzsch | SchV Neumünster | 101,0 | 103,1 | 104,3 | 308,4 | ||||
| 5. | Guido Wodrich | VfL Schönberg | 103,6 | 102,8 | 101,8 | 308,2 | ||||
| 6. | Otto Korte | SchGem Hartenholm-Hasenmoor | 101,8 | 102,5 | 103,1 | 307,4 | ||||
| 7. | Peter Kröhnert | SchGem Hartenholm-Hasenmoor | 99,8 | 104,6 | 102,8 | 307,2 | ||||
| 8. | Hans-Peter Hansen | SchV Hollmühle | 102,3 | 103,9 | 100,8 | 307,0 | ||||
| 9. | Klaus Müller | SchB Glasau-Sarau | 102,6 | 101,1 | 103,2 | 306,9 | ||||
| 10. | Günter Wodrich | VfL Schönberg | 101,8 | 102,0 | 103,1 | 306,9 | ||||
| 11. | Ralf Ahrens | SchV Linau | 100,7 | 103,5 | 102,7 | 306,9 | ||||
| 12. | Wolfgang Siebuhr | SchB Glasau-Sarau | 101,7 | 102,0 | 103,1 | 306,8 | ||||
| 13. | Stephan Utke | StVSchG Segeberg | 101,6 | 102,8 | 101,9 | 306,3 | ||||
| 14. | Karl-Heinz Zeidler | SchV Rellingen | 101,7 | 102,6 | 101,6 | 305,9 | ||||
| 15. | Dieter Witthinrich | TSV Büsum | 100,0 | 101,2 | 104,6 | 305,8 | ||||
| 16. | Edgar Dünnfründt | SchB Glasau-Sarau | 101,2 | 102,9 | 100,9 | 305,0 | ||||
| 17. | Jürgen Stock | SchKam Mustin | 97,4 | 103,0 | 104,5 | 304,9 | ||||
| 18. | Volker Lassen | SchV Hollmühle | 102,1 | 101,5 | 101,3 | 304,9 | ||||
| 19. | Manfred Ewers | SSG BooKuRiTra | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 304,7 | ||||
| 20. | Timm Petersen | VFB Schuby | 100,1 | 101,4 | 103,0 | 304,5 | ||||
| 21. | Wilfried Schlack | SchV Tarp | 100,9 | 102,6 | 101,0 | 304,5 | ||||
| 22. | Horst Strelau | Sülfelder SchG | 104,3 | 99,5 | 100,5 | 304,3 | ||||
| 23. | Heinz Dollase | SSG BooKuRiTra | 101,6 | 102,5 | 100,1 | 304,2 | ||||
| 24. | Klaus-Peter Voß | Stolker SpSch | 100,6 | 101,8 | 101,6 | 304,0 | ||||
| 25. | Eggert Jasper | SchGr im SC Bargenstedt | 100,4 | 100,4 | 102,4 | 303,2 | ||||
| 26. | Reinhard Ramcke | Sülfelder SchG | 100,5 | 101,3 | 101,1 | 302,9 | ||||
| 27. | Wolfgang Treptow | SchV Tarp | 101,9 | 98,0 | 102,9 | 302,8 | ||||
| 28. | Claus-Peter Ohlsen | Stolker SpSch | 99,5 | 101,3 | 101,8 | 302,6 | ||||
| 29. | Karl-Heinz Reimers | SchGem Hartenholm-Hasenmoor | 102,1 | 99,1 | 101,4 | 302,6 | ||||
| 30. | Wolfgang Proch | SchV Roland Bad Bramstedt | 100,7 | 100,3 | 101,5 | 302,5 | ||||
| 31. | Detlev Pelz | TSV Holm | 100,4 | 101,9 | 100,2 | 302,5 | ||||
| 32. | Herbert Retzlaff | TSV Goosefeld | 102,3 | 102,0 | 98,2 | 302,5 | ||||
| 33. | Roman Lingys | SchGr im SC Bargenstedt | 102,7 | 101,8 | 97,7 | 302,2 | ||||
| 34. | Dolf-D. Wodrich | VfL Schönberg | 100,9 | 101,1 | 100,1 | 302,1 | ||||
| 35. | Hans Solterbeck | SC Kalübbe | 99,6 | 100,7 | 101,7 | 302,0 | ||||
| 36. | Carl Habekost | SchV Hubertus Kiel | 101,0 | 100,4 | 100,5 | 301,9 | ||||
| 37. | Fred Hagge | Stolker SpSch | 100,4 | 100,8 | 100,6 | 301,8 | ||||
| 38. | Frank Hartmann | Hartenholmer SchV | 100,5 | 101,2 | 100,0 | 301,7 | ||||
| 39. | Michael Podolsky | StVSchG Segeberg | 102,0 | 100,7 | 99,0 | 301,7 | ||||
| 40. | Rainer Rudek | TSV Holm | 99,4 | 99,4 | 101,8 | 300,6 | ||||
| 41. | Hermann Glindemann | SchGr im SC Bargenstedt | 100,2 | 98,8 | 101,5 | 300,5 | ||||
| 42. | Edmund Otte | SSG BooKuRiTra | 99,5 | 99,5 | 101,1 | 300,1 | ||||
| 43. | Hans-Peter Otto | TSV Holm | 97,8 | 101,2 | 101,0 | 300,0 | ||||
| 44. | Jörg Ehlers | TSV Büsum | 98,3 | 101,1 | 99,1 | 298,5 | ||||
| 45. | Holger Griesbach | Friedrichsorter SchV | 100,0 | 98,8 | 99,5 | 298,3 | ||||
| 46. | Helmut Schliemann | Elmshorner SchG | 98,0 | 99,9 | 100,1 | 298,0 | ||||
| 47. | Lorenz Piepenbrock | SC Kalübbe | 99,7 | 99,1 | 99,1 | 297,9 | ||||
| 48. | Hans-Werner Schwarzloh | Hartenholmer SchV | 97,5 | 98,7 | 100,8 | 297,0 | ||||
| 49. | Paul Ruffler | SchV Hollmühle | 99,6 | 97,9 | 99,3 | 296,8 | ||||
| 50. | Uwe Frost | SchV Rellingen | 97,5 | 98,8 | 99,7 | 296,0 | ||||
| 51. | Jens Denecke | SchV Linau | 96,8 | 99,5 | 99,0 | 295,3 | ||||
| 52. | Gerald Mangold | SchV Linau | 100,2 | 98,0 | 96,7 | 294,9 | ||||
| 53. | Bernd Soltau | Elmshorner SchG | 97,0 | 99,2 | 98,5 | 294,7 | ||||
| 54. | Bernd Möller | Elmshorner SchG | 97,9 | 98,7 | 98,0 | 294,6 | ||||
| 55. | Olaf Plath | SchV Moisling | 97,2 | 98,4 | 98,5 | 294,1 | ||||
| 56. | Reiner Fülle | VfL Schönberg | 101,0 | 94,9 | 97,4 | 293,3 | ||||
| 57. | Jörg David | StVSchG Segeberg | 98,1 | 96,4 | 98,5 | 293,0 | ||||
| 58. | Ralph Eckhardt | SchV Rellingen | 95,5 | 94,7 | 99,2 | 289,4 | ||||
| 59. | Wolfgang Leitzke | SchV Neumünster | 98,5 | 91,8 | 97,8 | 288,1 | ||||
| 60. | Michael Resenhöfft | SchV Moisling | 82,0 | 92,3 | 95,8 | 270,1 | ||||
| [ Menü9. NDSB-Auflage ] | ||||||||||
Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de
ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08